실거래가 › 경기도
경기도 용인시 처인구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가4억 5,000
1년 변동+10.4%
이번 달 거래5건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 푸른마을용인자이마평동 | 85㎡ | 11 | 26.11.02 | 4억 2,000 |
| e편한세상용인한숲시티6단지남사읍 완장리 | 60㎡ | 16 | 26.11.02 | 3억 7,000 |
| e편한세상용인한숲시티6단지남사읍 완장리 | 85㎡ | 17 | 26.11.02 | 4억 8,000 |
| 힐스테이트용인고진역2단지고림동 | 85㎡ | 17 | 26.11.01 | 6억 9,900 |
| 한천마을금광베네스타이동읍 천리 | 85㎡ | 13 | 26.11.01 | 3억 |
| 동아이동읍 천리 | 59㎡ | 3 | 26.10.31 | 1억 7,000 |
| 진우삼가동 | 85㎡ | 24 | 26.10.31 | 3억 800 |
| 에스원스마트빌김량장동 | 13㎡ | 10 | 26.10.31 | 6,000만 |
| 청와백암면 근창리 | 60㎡ | 9 | 26.10.31 | 1억 6,000 |
| 골드클래스역북동 | 84㎡ | 29 | 26.10.31 | 6억 |
| 금전마을계룡리슈빌포곡읍 둔전리 | 85㎡ | 3 | 26.10.31 | 3억 9,200 |
| 인정빌리지1고림동 | 60㎡ | 5 | 26.10.31 | 1억 7,900 |
| 서희스타힐스포레스트역북동 | 60㎡ | 6 | 26.10.31 | 3억 9,000 |
| 신우김량장동 | 100㎡ | 6 | 26.10.31 | 3억 8,700 |
| 우미린센트럴파크역북동 | 85㎡ | 1 | 26.10.31 | 6억 3,500 |
| 힐스테이트용인둔전역고림동 | 60㎡ | 12 | 26.10.31 | 4억 7,500 |
| 에이스카운티아파트이동읍 천리 | 75㎡ | 1 | 26.10.30 | 3억 800 |
| 우미린센트럴파크역북동 | 60㎡ | 4 | 26.10.30 | 5억 9,000 |
| 용인행정타운두산위브3단지삼가동 | 121㎡ | 7 | 26.10.30 | 6억 |
| 힐스테이트용인둔전역고림동 | 60㎡ | 15 | 26.10.30 | 4억 7,000 |
| 용인유메이드김량장동 | 15㎡ | 8 | 26.10.30 | 7,600만 |
| 서희스타힐스포레스트역북동 | 60㎡ | 20 | 26.10.29 | 4억 3,000 |
| 한우리1차역북동 | 82㎡ | 11 | 26.10.29 | 1억 9,700 |
| 풍림삼가동 | 60㎡ | 12 | 26.10.28 | 2억 6,800 |
| 힐스테이트용인고진역1단지고림동 | 60㎡ | 19 | 26.10.28 | 5억 8,900 |
| 용인행정타운두산위브3단지삼가동 | 149㎡ | 11 | 26.10.28 | 6억 4,700 |
| 용인두보마평동 | 60㎡ | 14 | 26.10.27 | 2억 4,900 |
| 진우삼가동 | 60㎡ | 19 | 26.10.27 | 2억 8,000 |
| 역북지웰푸르지오역북동 | 60㎡ | 30 | 26.10.27 | 4억 7,100 |
| e편한세상용인한숲시티2단지남사읍 완장리 | 60㎡ | 10 | 26.10.27 | 3억 5,800 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티5단지 | 116건 | 4억 3,800 85㎡ |
| 서희스타힐스포레스트 | 112건 | 3억 9,000 60㎡ |
| 역북지웰푸르지오 | 106건 | 4억 7,100 60㎡ |
| e편한세상용인한숲시티6단지 | 96건 | 3억 7,000 60㎡ |
| 우미린센트럴파크 | 96건 | 6억 3,500 85㎡ |
| e편한세상용인한숲시티3단지 | 74건 | 4억 2,500 84㎡ |
| 용인보평역서희스타힐스리버파크 | 69건 | 3억 8,000 53㎡ |
| 힐스테이트용인둔전역 | 69건 | 4억 7,500 60㎡ |
| 양우내안애에듀퍼스트 | 65건 | 4억 3,000 64㎡ |
| 용인행정타운두산위브2단지 | 52건 | 5억 400 85㎡ |