실거래가 › 경기도
경기도 용인시 수지구 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가11억 500
1년 변동+30.0%
이번 달 거래2건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 내대지마을광명샤인빌죽전동 | 60㎡ | 5 | 26.11.01 | 4억 9,300 |
| 동천센트럴자이동천동 | 104㎡ | 23 | 26.11.01 | 16억 5,000 |
| 진산마을삼성5차풍덕천동 | 84㎡ | 5 | 26.10.31 | 14억 7,000 |
| 신봉마을LG자이1차신봉동 | 162㎡ | 11 | 26.10.31 | 9억 9,000 |
| 수지푸르지오월드마크풍덕천동 | 84㎡ | 14 | 26.10.31 | 9억 |
| 정자뜰마을태영데시앙1차풍덕천동 | 85㎡ | 3 | 26.10.31 | 13억 8,000 |
| 포레나 광교상현상현동 | 85㎡ | 7 | 26.10.31 | 11억 5,700 |
| 상현마을현대성우1차상현동 | 85㎡ | 19 | 26.10.31 | 10억 2,000 |
| 버들치마을성복힐스테이트2차성복동 | 126㎡ | 19 | 26.10.31 | 10억 9,500 |
| 성동마을수지자이성복동 | 85㎡ | 15 | 26.10.31 | 9억 5,000 |
| 광교상현솔하임상현동 | 26㎡ | 11 | 26.10.30 | 2억 3,800 |
| 동천디이스트동천동 | 85㎡ | 5 | 26.10.30 | 12억 4,700 |
| 한솔노블(107동)죽전동 | 144㎡ | 9 | 26.10.30 | 12억 8,000 |
| 현대풍덕천동 | 85㎡ | 2 | 26.10.30 | 12억 8,000 |
| 꽃메마을힐스테이트4차2단지죽전동 | 85㎡ | 1 | 26.10.30 | 8억 7,000 |
| 서원마을현대홈타운상현동 | 85㎡ | 10 | 26.10.30 | 11억 6,000 |
| 래미안이스트팰리스4단지동천동 | 130㎡ | 5 | 26.10.30 | 12억 6,000 |
| 수지삼성4차풍덕천동 | 60㎡ | 8 | 26.10.29 | 9억 5,500 |
| 벽산첼시빌2차성복동 | 133㎡ | 1 | 26.10.29 | 8억 1,900 |
| 광교상떼빌파크뷰상현동 | 164㎡ | 4 | 26.10.29 | 9억 |
| 신봉마을자이3차신봉동 | 85㎡ | 5 | 26.10.29 | 9억 6,000 |
| 벽산블루밍4단지죽전동 | 60㎡ | 10 | 26.10.29 | 10억 5,500 |
| 현암마을동성2차죽전동 | 60㎡ | 6 | 26.10.29 | 9억 9,700 |
| 만현마을9단지엘지자이상현동 | 85㎡ | 16 | 26.10.28 | 9억 3,000 |
| 성현마을광명샤인빌죽전동 | 60㎡ | 13 | 26.10.28 | 5억 1,300 |
| 진산마을성원상떼빌아파트상현동 | 60㎡ | 13 | 26.10.28 | 9억 2,800 |
| 진산마을성원상떼빌아파트상현동 | 60㎡ | 9 | 26.10.28 | 9억 3,000 |
| 성동마을수지자이성복동 | 85㎡ | 8 | 26.10.28 | 8억 8,000 |
| 동천디이스트동천동 | 85㎡ | 18 | 26.10.28 | 13억 |
| 수지삼성4차풍덕천동 | 60㎡ | 4 | 26.10.27 | 9억 4,800 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 보원 | 105건 | 8억 8,700 60㎡ |
| 새터마을죽전힐스테이트 | 99건 | 9억 2,500 85㎡ |
| 삼익아파트 | 96건 | 8억 5,000 60㎡ |
| 신봉마을LG자이1차 | 94건 | 9억 9,000 162㎡ |
| 동부 | 94건 | 8억 3,000 60㎡ |
| 동아아파트 | 92건 | 6억 60㎡ |
| 성복역리버파크 | 86건 | 8억 4,000 60㎡ |
| 현대성우8차 | 85건 | 11억 9,500 60㎡ |
| 풍림아파트 | 84건 | 8억 5,000 60㎡ |
| 성복역롯데캐슬골드타운 | 82건 | 19억 9,000 85㎡ |