실거래가 › 경기도
경기도 김포시 아파트 실거래가
최근 12개월 · 전용 76~90㎡ 중위 거래가
84㎡ 중위가2억 3,800
1년 변동-47.1%
이번 달 거래3건
최근 거래 내역
| 단지 | 전용 | 층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|
| 김포한강신도시반도유보라2차운양동 | 59㎡ | 13 | 26.11.02 | 4억 1,700 |
| 풍년마을(신일)북변동 | 126㎡ | 6 | 26.11.02 | 5억 |
| 백석마을(신일해피)통진읍 도사리 | 85㎡ | 9 | 26.11.01 | 2억 3,800 |
| 양도마을(서해그랑블)풍무동 | 109㎡ | 16 | 26.10.31 | 3억 6,000 |
| 당곡마을(현대)풍무동 | 84㎡ | 5 | 26.10.31 | 3억 4,400 |
| 한강센트럴자이1단지장기동 | 85㎡ | 25 | 26.10.31 | 5억 |
| 대우북변동 | 60㎡ | 1 | 26.10.30 | 2억 4,550 |
| 청송마을중흥에스-클래스장기동 | 112㎡ | 5 | 26.10.30 | 4억 7,300 |
| 풍년마을(한라)북변동 | 60㎡ | 14 | 26.10.30 | 3억 7,000 |
| 현대1통진읍 마송리 | 60㎡ | 15 | 26.10.30 | 1억 7,900 |
| 풍경마을한강한라비발디운양동 | 106㎡ | 8 | 26.10.30 | 5억 5,000 |
| 힐스테이트 리버시티 1단지고촌읍 향산리 | 69㎡ | 10 | 26.10.29 | 5억 1,200 |
| 구래역화성파크드림구래동 | 85㎡ | 16 | 26.10.29 | 4억 2,000 |
| 한강호반베르디움장기동 | 60㎡ | 9 | 26.10.28 | 3억 6,400 |
| 김포센트럴헤센1단지감정동 | 76㎡ | 15 | 26.10.28 | 3억 1,500 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 | 85㎡ | 9 | 26.10.28 | 5억 1,000 |
| 한강호반베르디움장기동 | 60㎡ | 16 | 26.10.28 | 3억 5,200 |
| 풍경마을래미안한강2차운양동 | 85㎡ | 5 | 26.10.28 | 4억 8,000 |
| 김포센트럴헤센1단지감정동 | 76㎡ | 16 | 26.10.27 | 3억 3,700 |
| 은여울마을경남아너스빌마산동 | 85㎡ | 12 | 26.10.27 | 3억 6,700 |
| 한강메트로자이1단지걸포동 | 74㎡ | 36 | 26.10.27 | 5억 6,700 |
| 김포한강신도시반도유보라2차운양동 | 59㎡ | 16 | 26.10.27 | 4억 4,900 |
| 당곡마을(현대)풍무동 | 84㎡ | 6 | 26.10.27 | 3억 3,300 |
| 대림e-편한세상풍무동 | 79㎡ | 4 | 26.10.27 | 3억 8,000 |
| e편한세상김포로얄하임통진읍 마송리 | 85㎡ | 5 | 26.10.27 | 3억 9,000 |
| 양도마을(서해그랑블)풍무동 | 109㎡ | 13 | 26.10.27 | 3억 9,400 |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티장기동 | 70㎡ | 4 | 26.10.26 | 4억 1,700 |
| 수기마을힐스테이트1단지고촌읍 신곡리 | 85㎡ | 11 | 26.10.26 | 6억 4,000 |
| 한강센트럴자이2단지장기동 | 85㎡ | 21 | 26.10.26 | 4억 8,500 |
| 전원마을(월드3차1단지)운양동 | 59㎡ | 16 | 26.10.26 | 2억 5,500 |
거래 많은 단지
| 단지 | 거래 | 최근 거래가 |
|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 | 198건 | 8억 800 85㎡ |
| 풍무푸르지오센트레빌 | 175건 | 8억 5,500 109㎡ |
| 한강센트럴자이1단지 | 140건 | 5억 85㎡ |
| 한강메트로자이2단지 | 101건 | 6억 6,000 85㎡ |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 | 97건 | 5억 9,500 85㎡ |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 | 91건 | 5억 5,100 77㎡ |
| 캐슬앤파밀리에시티 1단지 | 89건 | 5억 8,000 85㎡ |
| 한강신도시3차푸르지오 | 83건 | 3억 5,500 59㎡ |
| 한강호반베르디움 | 80건 | 3억 6,400 60㎡ |
| 김포사우아이파크 | 75건 | 5억 7,000 76㎡ |